| 109-2勞作教育大掃稽查、評分 | |||||
| 週次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 第一週 | 不評分 | ||||
| 第二週 | 連假 | 03/02 | 全數通過 | 全數通過 | 03/05 |
| 第三週 | 03/08 | 03/09 | 03/10 | 03/11 | 03/12 |
| 第四週 | 03/15 | 03/16 | 03/17 | 03/18 | 03/19 |
| 第五週 | 03/22 | 03/23 | 03/24 | 全數通過 | 全數通過 |
| 第六週 | 03/29 | 03/30 | 全數通過 | 04/01 | 連假 |
| 第七週 | 連假 | 04/06 | 04/07 | 全數通過 | 04/09 |
| 第八週 | 全數通過 | 04/13 | 04/14 | 全數通過 | 04/16 |
| 期中考 | |||||
| 第十週 | 04/26 | 04/27 | 04/28 | 全數通過 | 補假 |
| 第十一週 | 全數通過 | 05/04 | 05/05 | 05/06 | 全數通過 |
| 第十二週 | 全數通過 | 全數通過 | 05/12 | 全數通過 | 05/14 |
| 第十三週 | |||||
| 第十四週 | |||||
| 第十五週 | |||||
| 第十六週 | |||||
| 第十七週 | |||||
| 期末考 | |||||
| 週評分 | |||||||
| 第三週 | 第四週 | 第五週 | 第六週 | 第七週 | 第八週 | 第十週 | |
| 第十一週 | 第十二週 | 第十三週 | 第十四週 | 第十五週 | 第十六週 | 第十七週 | |
| 月評分 | ||
| 第2-6週 | 第7-11週 | 第12-15週 |
| 全數通過 |
| 全數通過 |
View Attach: